외인 매수세 추종 종목(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(ratio)
1 107600 새빗켐- 3 0.877
2 005160 동국산업- 3 0.842
3 194370 제이에스코퍼레이션 3 0.842
4 950220 네오이뮨텍- 3 0.825
5 009810 플레이그램 3 0.807
6 347860 알체라- 3 0.807
7 456040 OCI 3 0.807
8 032500 케이엠더블유- 3 0.789
9 084690 대상홀딩스 3 0.789
10 080160 모두투어- 3 0.789
11 072130 유엔젤 3 0.789
12 028300 HLB- 3 0.789
13 035890 서희건설- 3 0.789
14 001340 백광산업 3 0.789
15 051630 진양화학 3 0.789
16 065650 하이퍼코퍼레이션- 3 0.789
17 052860 아이앤씨- 3 0.789
18 051370 인터플렉스- 3 0.772
19 065510 휴비츠- 3 0.772
20 011930 신성이엔지 3 0.772
21 005385 현대차우 3 0.772
22 336260 두산퓨얼셀 3 0.772
23 440110 파두- 3 0.772
24 206640 바디텍메드- 3 0.772
25 006400 삼성SDI 3 0.772
26 334970 프레스티지바이오로직스- 3 0.772
27 123410 코리아에프티- 3 0.772
28 001250 GS글로벌 3 0.772
29 025560 미래산업 3 0.772
30 453450 그리드위즈- 3 0.772
31 000105 유한양행우 3 0.772
32 011810 STX 3 0.772
33 210980 SK디앤디 3 0.772
34 278280 천보- 3 0.772
35 093370 후성 3 0.772
36 278650 HLB바이오스텝- 3 0.772
37 322780 코퍼스코리아- 3 0.772
38 025320 시노펙스- 3 0.754
39 003280 흥아해운 3 0.754
40 475560 더본코리아 3 0.754
41 015750 성우하이텍- 3 0.754
42 005870 휴니드 3 0.754
43 011150 CJ씨푸드 3 0.754
44 092460 한라IMS- 3 0.754
45 267850 아시아나IDT 3 0.754
46 286750 나노브릭- 3 0.754
47 033230 인성정보- 3 0.754
48 033250 체시스 3 0.754
49 043150 바텍- 3 0.754
50 453860 에이에스텍- 3 0.754
51 393890 더블유씨피- 3 0.754
52 000157 두산2우B 3 0.754
53 183490 엔지켐생명과학- 3 0.754
54 174900 앱클론- 3 0.754
55 372170 윤성에프앤씨- 3 0.754
56 067000 조이시티- 3 0.754
57 092220 KEC 3 0.754
58 452200 민테크- 3 0.754
59 405100 큐알티- 3 0.754
60 373200 엑스플러스- 3 0.754
61 272450 진에어 3 0.754
62 239890 피엔에이치테크- 3 0.754
63 064850 에프앤가이드- 3 0.754
64 001820 삼화콘덴서 3 0.754
65 462350 이노스페이스- 3 0.737
66 006360 GS건설 3 0.737
67 052420 오성첨단소재- 3 0.737
68 001570 금양 3 0.737
69 082850 우리바이오- 3 0.737
70 431190 케이쓰리아이- 3 0.737
71 058630 엠게임- 3 0.737
72 111380 동인기연 3 0.737
73 299030 하나기술- 3 0.737
74 033130 디지틀조선- 3 0.737
75 140430 카티스- 3 0.737
76 115450 HLB테라퓨틱스- 3 0.737
77 196170 알테오젠- 3 0.737
78 101670 하이드로리튬- 3 0.737
79 031330 에스에이엠티- 3 0.737
80 475660 에스켐- 3 0.737
81 054040 한국컴퓨터- 3 0.737
82 460470 아이빔테크놀로지- 3 0.737
83 304840 피플바이오- 3 0.737
84 094170 동운아나텍- 3 0.737
85 073570 리튬포어스- 3 0.737
86 200880 서연이화 3 0.737
87 006110 삼아알미늄 3 0.737
88 003545 대신증권우 3 0.737
89 286940 롯데이노베이트 3 0.737
90 151860 KG에코솔루션- 3 0.737
91 001360 삼성제약 3 0.737
92 032300 한국파마- 3 0.737
93 140410 메지온- 3 0.737
94 058860 KTis 3 0.737
95 058850 KTcs 3 0.737
96 382900 범한퓨얼셀- 3 0.737
97 060310 3S- 3 0.737
98 273640 와이엠텍- 3 0.737
99 000815 삼성화재우 3 0.737
100 382480 지아이텍- 3 0.737
전체보기...